Kerstproducten |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
Kerstreclame: 16 t/m 24 december |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
Grootbrood |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
Meergranenbrood |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
Gevuld grootbrood |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
Kleinbrood |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
Kleinbrood gevuld |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
Krokantbrood |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
Croissants |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
Korstwerk/snacks |
|||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | Roggebrood/krackers |
||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ | |||||
€ |
Vlaaien |
10 personen | 8 personen | 5 personen | |||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | ||||||||
€ | € | € | ||||||
Luxe vlaaien |
||||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € | ||||||
€ | € | € |
Taarten |
||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
Gebak |
||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
Koeken/cake |
||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||
€ | ||||